
![]() |
Photo gallery | |
| Insects | ||
| Text version | ||
| Click here for thumbnail versions of this page | ||
| True Flies Diptera |
||
| Anthomyidae | ||
| Anthomyia procellaris | ||
| Botanophila fugax | ||
| Eustalomyia festiva | ||
| Hydrophoria lancifer | ||
| Asilidae | ||
| Dioctria baumhaueri | ||
| Dioctria rufipes | ||
| Machimus atricapillus | ||
| Neoitamus cyanurus | ||
| Bibionidae | ||
| Bibio hortulanus | ||
| Bibio lanigerus | ||
| Bibio marci | ||
| Bibio pomonae | ||
| Bombyliidae | ||
| Bombylius major Bee Fly | ||
| Calliphoridae Blow Flies | ||
| Calliphora vicina | ||
| Cynomya mortuorum | ||
| Lucilia caesar | ||
| Lucilia richardsi | ||
| Pollenia rudis | ||
| Protocalliphora azurea | ||
| Stomorhina lunata | ||
| Conopidae Thick-headed Flies | ||
| Conops vesicularis | ||
| Conops quadrifasciatus | ||
| Conops flavipes | ||
| Physocephala rufipes | ||
| Sicus ferrugineus | ||
| Dolichopodidae | ||
| Dolichopus ungulatus | ||
| Poecilobothrus nobilitatus | ||
| Empididae | ||
| Empis livida | ||
| Empis opaca | ||
| Empis tessellata | ||
| Limoniidae | ||
| Epiphragma ocellare | ||
| Muscidae House Flies | ||
| Eudasyphora cyanella | ||
| Graphomya maculata | ||
| Helina depuncta | ||
| Helina evecta | ||
| Mesembrina meridiana | ||
| Morellia simplex | ||
| Musca autumnalis | ||
| Muscina levida | ||
| Phaonia errans | ||
| Phaonia rufiventris | ||
| Phaonia subventa | ||
| Phaonia tuguriorum | ||
| Phaonia valida | ||
| Polietes lardarius | ||
| Thricops diaphanus | ||
| Opomyzidae | ||
| Opomyza florum | ||
| Pallopteridae | ||
| Palloptera umbellatarum | ||
| Platystomatidae | ||
| Platystoma seminationis | ||
| Rivellia syngenesiae | ||
| Rhagionidae | ||
| Chrysopilus cristatus | ||
| Rhagio lineola | ||
| Rhagio scolopaceus | ||
| Rhagio tringarius | ||
| Sarcophagidae | ||
| Miltogramma punctata | ||
| Sarcophaga carnaria | ||
| Scathophagidae | ||
| Scathophaga inquinata | ||
| Scathophaga stercoraria Yellow Dung Fly | ||
| Sciomyzidae | ||
| Coremacera marginata | ||
| Trypetoptera punctulata | ||
| Stratiomyidae Soldier Flies | ||
| Beris chalybata | ||
| Beris geniculata | ||
| Beris vallata | ||
| Chloromyia formosa | ||
| Microchrysa polita | ||
| Oplodontha viridula | ||
| Oxycera rara | ||
| Sargus bipunctatus | ||
| Stratiomys potamida | ||
| Syrphidae Hoverflies | ||
| Baccha elongata | ||
| Brachyopa scutellaris | ||
| Chalcosyrphus nemorum | ||
| Cheilosia albitarsis | ||
| Cheilosia bergenstammi | ||
| Cheilosia grossa | ||
| Cheilosia illustrata | ||
| Cheilosia impressa | ||
| Cheilosia pagana | ||
| Cheilosia variabilis | ||
| Chrysogaster solstitialis | ||
| Chrysotoxum arcuatum | ||
| Chrysotoxum bicinctum | ||
| Chrysotoxum festivum | ||
| Criorhina berberina | ||
| Criorhina floccosa | ||
| Criorhina ranunculi | ||
| Dasysyrphus albostriatus | ||
| Dasysyrphus pinastri | ||
| Dasysyrphus tricinctus | ||
| Dasysyrphus venustus | ||
| Didea fasciata | ||
| Epistrophe elegans | ||
| Epistrophe grossulariae | ||
| Episyrphus balteatus | ||
| Eristalinus sepulchralis | ||
| Eristalis arbustorum | ||
| Eristalis horticola | ||
| Eristalis intricarius | ||
| Eristalis nemorum | ||
| Eristalis pertinax | ||
| Eristalis tenax | ||
| Eumerus funeralis | ||
| Eupeodes corollae | ||
| Eupeodes luniger | ||
| Ferdinandea cuprea | ||
| Helophilus hybridus | ||
| Helophilus pendulus | ||
| Helophilus trivittatus | ||
| Leucozona glaucia | ||
| Leucozona laternaria | ||
| Leucozona lucorum | ||
| Melangyna umbellatarum | ||
| Melanostoma mellinum | ||
| Melanostoma scalare | ||
| Meliscaeva auricollis | ||
| Meliscaeva cinctella | ||
| Merodon equestris | ||
| Myathropa florea | ||
| Parhelophilus frutetorum | ||
| Pipiza luteitarsis | ||
| Pipizella viduata | ||
| Platycheirus albimanus | ||
| Platycheirus clypeatus | ||
| Platycheirus manicatus | ||
| Platycheirus rosarum | ||
| Rhingia campestris | ||
| Scaeva pyrastri | ||
| Scaeva selenitica | ||
| Sericomyia silentis | ||
| Sphaerophoria interrupta | ||
| Sphaerophoria scripta | ||
| Syrphus ribesii | ||
| Syrphus torvus | ||
| Syrphus vitripennis | ||
| Syritta pipiens | ||
| Tropidia scita | ||
| Volucella bombylans | ||
| Volucella inanis | ||
| Volucella pellucens | ||
| Volucella zonaria | ||
| Xanthogramma citrofasciatum | ||
| Xanthogramma pedissequum | ||
| Xylota signis | ||
| Xylota sylvarum | ||
| Tabanidae | ||
| Chrysops relictus | ||
| Tachinidae | ||
| Cylindromyia interrupta | ||
| Dexiosoma caninum | ||
| Eriothrix rufomaculata | ||
| Eurithia anthophila | ||
| Exorista rustica | ||
| Gymnocheta viridis | ||
| Lydella grisescens | ||
| Phania funesta | ||
| Phasia hemiptera | ||
| Phasia obesa | ||
| Phryxe vulgaris | ||
| Tachina fera | ||
| Tachina ursina | ||
| Thelaira nigripes | ||
| Voria ruralis | ||
| Zophomyia temula | ||
| Tephritidae | ||
| Anomoia purmunda | ||
| Euleia heraclei | ||
| Merzomyia westermannii | ||
| Oxyna parietina | ||
| Philophylla caesio | ||
| Tephritis bardanae | ||
| Tephritis formosa | ||
| Tephritis neesii | ||
| Tephritis vespertina | ||
| Terellia ruficauda | ||
| Terellia tussilaginis | ||
| Urophora cardui | ||
| Urophora jaceana | ||
| Urophora stylata | ||
| Xyphosia miliaria | ||
| Therevidae | ||
| Thereva nobilitata | ||
| Tipulidae Crane Flies | ||
| Ctenophora ornata | ||
| Ctenophora pectinicornis | ||
| Nephrotoma appendiculata | ||
| Nephrotoma flavescens | ||
| Tanyptera nigricornis | ||
| Tipula confusa | ||
| Tipula lateralis | ||
| Tipula lunata | ||
| Tipula oleracea | ||
| Tipula pagana | ||
| Tipula paludosa | ||
| Tipula varipennis | ||
| Tipula vernalis | ||
| Ulidiidae | ||
| Otites guttatus | ||
| Lacewings Neuroptera |
||
| Chrysopa sp Green Lacewing | ||
| Nothochrysa capitata | ||
| Snake
Flies Raphidioptera |
||
| Phaeostigma notata | ||
| Xanthostigma xanthostigma | ||
| Scorpion
Flies Mecoptera |
||
| Boreus hyemalis Snow Flea | ||
| Panorpa communis | ||
| Panorpa germanica | ||
| Bees, Wasps, Ants and others Hymenoptera |
||
| Ants | ||
| Formicidae | ||
| Formica fusca | ||
| Formica rufa Southern Wood Ant | ||
| Lasius alienus | ||
| Lasius flavus Yellow Meadow Ant | ||
| Lasius niger Black Garden Ant | ||
| Leptothorax acervorum | ||
| Myrmica lobicornis | ||
| Myrmica rubra | ||
| Myrmica ruginodis | ||
| Myrmica sabuleti | ||
| Bees | ||
| Andrenidae | ||
| Andrena bicolor | ||
| Andrena cineraria Ashy Mining Bee | ||
| Andrena clarkella | ||
| Andrena fulva Tawny Mining Bee | ||
| Andrena haemorrhoa | ||
| Andrena minutula | ||
| Andrena nigroaenea | ||
| Apidae | ||
| Anthophora furcata | ||
| Anthophora plumipes | ||
| Apis mellifera Honey Bee | ||
| Bombus barbutellus | ||
| Bombus bohemicus | ||
| Bombus hortorum Garden Bumblebee | ||
| Bombus jonellus Heath Bumblebee | ||
| Bombus lapidarius Red-tailed Bumblebee | ||
| Bombus hypnorum Tree-nesting Bumblebee | ||
| Bombus lucorum White-tailed Bumblebee | ||
| Bombus pascuorum Common Carder Bumblebee | ||
| Bombus pratorum Early Nesting Bumblebee | ||
| Bombus rupestris | ||
| Bombus terrestis Buff-tailed Bumblebee | ||
| Bombus vestalis | ||
| Epeolus cruciger | ||
| Epeolus variegatus | ||
| Melecta albifrons | ||
| Nomada goodeniana Gooden's Nomad Bee | ||
| Nomada flava | ||
| Nomada lathburiana | ||
| Nomada leucopthalma | ||
| Nomada rufipes | ||
| Colletidae | ||
| Colletes daviesanus | ||
| Colletes succinctus | ||
| Hylaeus communis | ||
| Hylaeus hyalinatus | ||
| Halictidae | ||
| Halictus tumulorum | ||
| Lasioglossum calceatum | ||
| Sphecodes monilicornis | ||
| Megachilidae | ||
| Coelioxys elongata | ||
| Megachile versicolor | ||
| Megachile willoughbiella | ||
| Osmia bicornis Red Mason Bee | ||
| Osmia caerulescens Blue Mason Bee | ||
| Wasps | ||
| Chrysididae | ||
| Chrysis ignita Ruby-tailed Wasp | ||
| Chrysis viridula | ||
| Elampus panzeri | ||
| Mutillidae | ||
| Myrmosa atra | ||
| Pompilidae | ||
| Anoplius viaticus | ||
| Arachnospila spissa | ||
| Sapygidae | ||
| Sapyga quinquepunctata | ||
| Vespidae | ||
| Ancistrocerus trifasciatus | ||
| Dolichovespula media Median Wasp | ||
| Dolichovespula saxonica Saxon Wasp | ||
| Dolichovespula sylvestris Tree Wasp | ||
| Symmorphus bifasciatus | ||
| Symmorphus gracilis | ||
| Vespa crabro Hornet | ||
| Vespula germanica German Wasp | ||
| Vespula rufa Red Wasp | ||
| Vespula vulgaris Common Wasp | ||
| Crabronidae | ||
| Cerceris arenaria | ||
| Cerceris rybyensis | ||
| Crabro cribrarius | ||
| Crabro peltarius | ||
| Ectemnius cavifrons | ||
| Ectemnius cephalotes | ||
| Ectemnius continuus | ||
| Philanthus triangulum Bee-killer Wasp | ||
| Sphecidae | ||
| Ammophila sabulosa | ||
| Parasitic Wasps | ||
| Gasteruptiidae | ||
| Gasteruption assectator | ||
| Gasteruption jaculator | ||
| Sawflies | ||
| Cimbicidae | ||
| Cimbex femoratus Birch Sawfly | ||
| Trichiosoma lucorum | ||
| Pamphilidae | ||
| Pamphilius sylvarum | ||
| Siricidae | ||
| Urocerus gigas Greater Horntail Wasp | ||
| Tenthredinidae | ||
| Rhogogaster viridis | ||
| Tenthredo mesomela | ||